主营产品:实验室器材,电子产品,仪器仪表,环保设备,五金交电,橡胶制品
上海仪电物光 WGW 光电雾度仪
具体用作测试透明度体、半透明度体抛物线平面设计装修材料及塑料工艺品管pet薄膜的电子光学性。是塑料工艺品管、安全玻璃工艺品的常见设备。设遵循GB/T2410-2008,ASTM D1003-2007,JIS K7105-81等标准的中涉及的标准。本议器为自動校零校商标议器,为宜小规模印刷品。上海仪电物光 WGW 光电雾度仪
技巧数据
仪器型号 | WGW |
实验仪器光线 | C线光源(6774k) |
检测的区域 | 透光率0%-100%;雾度0%-30% |
最低示值 | 透光率0.1%,雾度0.1% |
示值确定误差 | 透光率±1.5% 雾度±0.5% |
去反复 | 透光率再次性:≤0.5% 雾度反复性:≤0.2 |
数据显示店铺 | / |
无线通信电源接口 | / |
展现具体方法 | LCD 3 ?位 |
外接电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,30w |
议器尺寸 | 470mm×270mm×150mm |
闭式样本舱样本长宽高 | 50mm×50mm |
分析仪器净含量 | 7kg |
技巧性能
仪器型号 | WGW |
测试仪器照明 | C泛光灯(6774k) |
校正使用范围 | 透光率0%-100%;雾度0%-30% |
面积最小示值 | 透光率0.1%,雾度0.1% |
示值计算误差 | 透光率±1.5% 雾度±0.5% |
相同性 | 透光率反复相对标准偏差:≤0.5% 雾度反复性:≤0.2 |
数剧贮存 | / |
通讯网络电源接口 | / |
呈现的方式 | LCD 3 ?位 |
外接电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,30w |
设备尺寸大小 | 470mm×270mm×150mm |
闭式原材料舱原材料尺寸 | 50mm×50mm |
设备毛重 | 7kg |
技術参数表
仪器型号 | WGW |
检测仪器照明 | C的光源(6774k) |
侧量区间 | 透光率0%-100%;雾度0%-30% |
最大示值 | 透光率0.1%,雾度0.1% |
示值差值 | 透光率±1.5% 雾度±0.5% |
多个性 | 透光率多次可重复性:≤0.5% 雾度连续性:≤0.2 |
数剧存贮 | / |
数据通信主板接口 | / |
凸显策略 | LCD 3 ?位 |
电源开关 | 220V±22V,50Hz±1Hz,30w |
实验室设备规格 | 470mm×270mm×150mm |
闭式检样舱检样长度 | 50mm×50mm |
测量仪器重量 | 7kg |