主营产品:实验室器材,电子产品,仪器仪表,环保设备,五金交电,橡胶制品
上海仪电分析原子吸收分光光度计361CRT
注意性能特点:● 功效非常丰富:算出机系统重新化减除空白的值,系统重新化减除迟钝度漂移,系统重新化减除基线漂移,系统重新化算出平均及偏移,系统重新化实行任务申请这类卡种曲线提额方程组算出并读出密度值,系统重新化彩打讲解报告单,还能实行烈焰使用光度法,氢化物有共价键吸附法及高清在线生物富集流入注塑共价键吸附法讲解。后多种迟钝度达成石墨炉关卡,但价格多少远如果低于石墨炉。● 运作简短:在能力人设然后,每天仅需组合键二下,既能手动读出/复印机出吸光度值、质量浓度值及对应条件差值。与无微机设备相对比,节约使用了更多的手工制做数据文件净化处理的时光。● 预警增强:运用可信赖微电子翻番管及*的结合电路系统,单散射环路,阳光暖色器及高效益吸雾器,噪声低,控制精度好。计算机程序多数调节为准,无温漂,基线增强性好。● 医生系统软件:初经济学家的导师及培训顾问(仅361CRT型)。● 耐腐烛的共价键化系统:做雾化室采取了优越建筑工程塑胶片,焚烧头采取了长使用期限,迅速热不平衡量型钛焚烧头,勿需水冷散热却但能可达到长时间都段判断精准度不的变化。● 高效率的吸雾器:高快速度及高重演性的 保障。● 寻峰精巧:定制的光波光谱细调培训机构能合理地贴紧光波光谱峰峰值地段。● 累计狭缝:累计狭缝中介机构绝对了识别率及光谱图带宽的配置的拿到。● 防上锈性能方面好:纯优秀施工PVC制做的雾化吸入室完成了上锈及亲水难题。● 防护性好:开设中级防爆型政策,哪怕新鲜空气经常中断,也不能会进行事故原因。● 配建很全的:随时配建很全的,购后即能在使用。各种各样购选配建组合构成,远远延伸了该机的广泛应用的范围。上海仪电分析原子吸收分光光度计361CRT
系统标准:● 激发光谱范围内:190nm~900nm● 光谱示值随机误差:≤±0.5nm● 光谱重叠性:高于0.3nm(异向)● 辩认力:辩认锰两股时波峪<40%(光谱图上行带宽0.2nm时)● 基线稳定可靠性:相对比较0.004A/30min(铜)● 验出限:<0.007μg/ml(铜)● 本质特征浓硫酸浓度:<0.04μg/ml/1%(铜)其它的:● 事业供电:220V±22V/50Hz 110V±11V/60Hz生活配套的情况:(主要是随机数辅助件)铜灯一个(调校用)拥有外打压,隔膜真空泵空压力机,乙炔液化气钢瓶调节情绪阀,气氛调节情绪阀过滤网器,工貝,易损件等二三十多样。| 型 号 | 361MC | 361CRT |
| 类 型 | 燃烧的火焰型(空气的-乙炔),智慧化 | |
| 光学玻璃操作系统 | 单光束,C-T型单色器,光栅1200线/mm,闪耀波长250nm,光谱带宽 | |
| 泛光灯控制系统 | 二套灯电压经济独立送电,脉冲信号点灯,灯电压0~30mA | |
| 微机规格尺寸 | 8031CPU单支机,EPROM 16KB RAM 8KB | 公用自己换算机(完善的该品牌机,多电视媒体显卡配置) |
| 两位LED数显压力表,直读T,A,C,RSD,彩打数据显示及该报告,画出岗位直线,记下仪(2V,1V) | 屏风现示读数:十二位浮点,直读T,A,C,RSD,现示运行弧线,分折该报告,瞬时备案时间弧线(无纸备案时间仪功能键) | |
| 业务手段 | 互动交流率、分子消化法、烈火卫星发射法、中空阴离子氘灯2次背景图片调增 | |
| 信息方式 | 维持读数(瞬时值),评对数正态分布读数(保持稳定),峰高,峰总面积 | |
| 盐浓度算起途径 | 线型重归,弧线曲线拟合,细则参加法 | |
| 标样数量 | 1~6个 | 1~4个 |
| 念书准备时 | 0~100秒 区间0.1秒 | 0~100秒 |
| 积分规则采集期限 | 同上 | 0.1~20秒 |
| 标尺刻度突出 | 1~20倍时间 | 1~20倍 |
| 差不多抄袭多次 | 1~100次取得8个均匀值 | 1~20次 |
| 报告单存贮 | 无 | 有 |
| 自然扣留白、自然快速度及基线漂移效准、自然折算比标准化偏移、自然直接打印概述数据源,作业线性,实验室设备数据表,概述报告模板,CRT型还能存储以内资源于机内,并含有简体中文版的教授查找软件,涉及状况的如何设置,标样的配成及电磁干扰现状提示卡,展示 五种作业线性以来进行较并能补短板准化点来进行校准。 | ||
| 混合气体管理 | 气体乙炔水流量压的指示,五级隔爆,多用稳压阀稳压 | |
| 电脑主机长度和容量 | 800mm×540mm×420mm 50㎏ | |
选购配件:
| 技术参数/选用件 | 361MC | 361CRT |
| 彩色打印机机 | Pp404色打印图片画图机 | 1600K针打EPSON喷墨打印机或 |
| 記錄仪 | 3066-11型(制做日本国横滨) 不须(预装软件卸载无纸记录查询仪) | |
| 块实心阴离子灯 | 尺寸规格全、按照其待测电气元件可酌情在购买 | |