主营产品:实验室器材,电子产品,仪器仪表,环保设备,五金交电,橡胶制品
奥豪斯PR224ZH/E万分位分析天平技术参数
| 内校型号 | PR124ZH | PR224ZH | ||
| 外校型号 | PR124ZH/E | PR224ZH/E | PR223ZH/E | PR423ZH/E |
| *大称重值 | 120 g | 220 g | 220 g | 420 g |
| 易用性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.001 g | 0.001 g |
| 再次性(规定方差) | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.001 g | 0.001 g |
| 线性网络确定误差 | ±0.2 mg | ±0.2 mg | ±0.002 g | ±0.002 g |
| 比较稳定时间段 | 4 s | 4 s | 2 s | 2 s |
| 温漂(PPM/K) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| 典型*小称量值 (USP K=2, U=0.10%) | 200 mg | 200 mg | 2 g | 2 g |
| *佳*小称量值 (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d* | 82 mg | 82 mg | 0.82 g | 0.82 g |
| 基层单位 | 毫克,克,公斤,盎司,磅,克垃,Pennyweight,金衡盎司,牛顿 | |||
| 秤量摸式 | 常规秤量、计件秤量、百分比计算秤量 | |||
| 秤盘外形尺寸 | Ø 90 mm | Ø 120 mm | ||
| 切皮比率 | 全满量程 | |||
| 电源开关特殊要求 | 电源输入:100–240V~200mA,50–60Hz,12–18VA 电源输出:12V DC 0.5A | |||
| 机床大小 | (W × D × H) 201×317×333 mm | |||
| 通信技术接口协议 | RS232 | |||
| 实操工作温度标准 | 10°C - 30° C | |||
| 操作方法湿球温度范畴 | 30℃一下,气温*大可以达到80%,30 - 40 ℃,气温曲线骤降到50% | |||
| 净重量 | 4.5 kg | |||
| 运输物流重 | 7 kg | |||
| 运载尺寸 | (W × D × H) 507 × 387 × 531 mm | |||
| * SRP 为10次称样多次性的标淮差值。10次称样值*的问题下,SRP*小取参考值0.41d,d为逻辑性。 | ||||
奥豪斯分析天平产品特点
可拆卸不锈钢秤盘和玻璃风罩,GLP/GMP实时时钟,下挂式称量,防盗锁,保护罩,可选择环境滤波
参数,调节显示屏亮度,自动去皮,可选量程校准点,可编辑项目ID及用户ID,载/负载提示,称量值稳定提示符,通讯兼容命令,天平称量信息输出格式兼容其他。
安全: IEC/EN 61010-1; CAN/CSA C22.2 61010-1; UL 61010-1
电磁兼容: IEC/EN 61326-1 Class B, Basic Environments; FCC Part 15 Class A;Canada ICES-003 Class A
标识: CE; CSA; RCM


